| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 永井 泰嗣 | 43・37 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 一色 俊司 | 33・43 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 三井 貴之 | 38・37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石丸 泰弘 | 42・45 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 信田 記男 | 43・42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 3位 | 坪田 元明 | 44・41 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 一色 祐毅 | 48・48 | 96 | 37.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 安倉 弘志 | 46・38 | 84 | 22.0 | 62.0 | |
| 3位 | 本田 寛 | 46・43 | 89 | 21.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永井 泰嗣 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 俊司 |
| OUT・IN | 33・43 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 信田 記男 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坪田 元明 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 祐毅 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 37.0 |
| NET | 59.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安倉 弘志 |
| OUT・IN | 46・38 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 寛 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 68.0 |