| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理事長杯予選 18H.S | 優勝 | 三井 貴之 | 35・35 | 70 | 6.0 | 64.0 |
| 2位 | 船本 利孝 | 37・38 | 75 | 10.0 | 65.0 | |
| 3位 | 清水 篤 | 38・41 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 理事長杯予選 18H.S | 4位 | 福田 宰嗣 | 37・49 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 5位 | 坪田 元明 | 44・46 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 6位 | 永吉 昭二 | 39・44 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 理事長杯予選 18H.S | 7位 | 水谷 稔 | 45・42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 8位 | 久保田 康裕 | 46・39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 35・35 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 船本 利孝 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 37・49 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 坪田 元明 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
理事長杯予選 18H.S
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 稔 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 75.0 |