| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 佐藤 寛 | 40・37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 永吉 昭二 | 38・39 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 樫本 勇雄 | 40・40 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 東 精次郎 | 43・48 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 宇都宮 幸夫 | 43・45 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 坪田 元明 | 44・46 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 一色 祐毅 | 48・52 | 100 | 40 | 60.0 |
| 準優勝 | 西田 寛 | 51・48 | 99 | 36.0 | 63.0 | |
| 3位 | 内山 和雅 | 44・48 | 92 | 26.0 | 66.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 寛 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坪田 元明 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 祐毅 |
| OUT・IN | 48・52 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 40 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西田 寛 |
| OUT・IN | 51・48 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 36.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 内山 和雅 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 66.0 |