| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 横山 徹 | 36・34 | 70 | 8.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 植木 正幸 | 38・39 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| 3位 | 住家 幸三 | 42・40 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 三宅 勝己 | 42・42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 51・40 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
| 3位 | 田中 眞澄 | 44・46 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 田村 之男 | 45・45 | 90 | 26.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 加藤 浩二 | 48・48 | 96 | 29.0 | 67.0 | |
| 3位 | 駒井 清 | 49・43 | 92 | 24.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 36・34 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 正幸 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 51・40 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 眞澄 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 之男 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 浩二 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 駒井 清 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 68.0 |