| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 森田 保男 | 43・42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 米村 和夫 | 37・43 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 3位 | 池田 司 | 41・45 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 堀井 光年 | 40・42 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 坂本 恵治 | 39・47 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| 3位 | 吉谷 正治 | 43・46 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 十倉 孝之 | 53・54 | 107 | 39.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 渡邉 勲 | 48・50 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
| 3位 | 加藤 浩二 | 44・55 | 99 | 29.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森田 保男 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂本 恵治 |
| OUT・IN | 39・47 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 70.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 十倉 孝之 |
| OUT・IN | 53・54 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 39.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邉 勲 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 浩二 |
| OUT・IN | 44・55 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 70.0 |