| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシニア競技会 予選 | 優勝 | 河崎 英雄 | 42・39 | 81 | 17.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 植木 正幸 | 37・39 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
| 3位 | 鎌田 輝彦 | 37・44 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| グランドシニア競技会 予選 | 4位 | 池田 司 | 39・43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 5位 | 田村 安廣 | 36・41 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| 6位 | 辻浦 勇 | 42・46 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| グランドシニア競技会 予選 | 7位 | 吉谷 正治 | 43・47 | 90 | 19.0 | 71.0 |
| 8位 | 樫本 勇雄 | 41・42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 英雄 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 正幸 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 安廣 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
グランドシニア競技会 予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 72.0 |