| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 優勝 | 田村 安廣 | 39・38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 37・42 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 3位 | 竹中 義明 | 39・43 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 三井 貴之 | 39・43 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 5位 | 八巻 ひろあき | 39・41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 6位 | 高島 誠一 | 42・41 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 米村 和夫 | 47・34 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 8位 | 清水 聡枝 | 45・39 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
| 8位 | 藤宗 毅 | 45・41 | 86 | 13.0 | 73.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 安廣 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 72.0 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 47・34 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 藤宗 毅 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |