| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 大庭 トミ子 | 39・38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 足立 昌治 | 43・36 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 3位 | 樫本 勇雄 | 40・42 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 坂上 雅英 | 43・37 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 市川 栄夫 | 43・41 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
| 3位 | 鎌足 博 | 38・47 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 伊藤 高輝 | 47・45 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 千原 廣美 | 46・47 | 93 | 24.0 | 69.0 | |
| 3位 | 吉谷 正治 | 44・47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大庭 トミ子 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 勇雄 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 市川 栄夫 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌足 博 |
| OUT・IN | 38・47 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 高輝 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 千原 廣美 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 70.0 |