| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチ選手権予選 | 優勝 | 八巻 ひろあき | 42・39 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 準優勝 | 米村 和夫 | 45・39 | 84 | 0.0 | 84.0 | |
| 3位 | 濱田 良夫 | 42・44 | 86 | 0.0 | 86.0 | |
| スクラッチ選手権予選 | 4位 | 永井 泰嗣 | 45・43 | 88 | 0.0 | 88.0 |
| 5位 | 永吉 昭二 | 44・45 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
| 6位 | 長田 米蔵 | 47・43 | 90 | 0.0 | 90.0 | |
| スクラッチ選手権予選 | 7位 | 久保田 康裕 | 47・44 | 91 | 0.0 | 91.0 |
| 8位 | 泉谷 典正 | 47・44 | 91 | 0.0 | 91.0 |
スクラッチ選手権予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 八巻 ひろあき |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 81.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 84.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 86.0 |
スクラッチ選手権予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 泰嗣 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 88.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 89.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 90.0 |
スクラッチ選手権予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 91.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 泉谷 典正 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 91.0 |