| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 益満 良一 | 39・40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 川内隆 | 42・38 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 池田 司 | 44・40 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 三宅 勝己 | 44・40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 鎌足 博 | 42・43 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 3位 | 市川 栄夫 | 40・46 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 松永 正美 | 47・44 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 坂口 京子 | 47・51 | 98 | 30.0 | 68.0 | |
| 3位 | 松原 和子 | 49・52 | 101 | 31.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 益満 良一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川内隆 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌足 博 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 市川 栄夫 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松永 正美 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 京子 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松原 和子 |
| OUT・IN | 49・52 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 70.0 |