| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 竹中 義明 | 37・38 | 75 | 14.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 米村 和夫 | 36・38 | 74 | 9.0 | 65.0 | |
| 3位 | 芦田 伍市 | 38・40 | 78 | 12.0 | 66.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 辻浦 勇 | 45・40 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 鎌足 博 | 41・45 | 86 | 18.0 | 68.0 | |
| 3位 | 三宅 勝己 | 40・45 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 酒井 成之 | 48・46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 鶴羽 義明 | 46・46 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
| 3位 | 吉田 弘晴 | 46・48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹中 義明 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 66.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌足 博 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 成之 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鶴羽 義明 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 弘晴 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 70.0 |