| 部門名 | 順位 | 名前 | IN・OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権1回戦 | 優勝 | 川内 隆 | 41・40・41 | 122 | 0.0 | 122 |
| 準優勝 | 濱田 良夫 | 43・41・41 | 125 | 0.0 | 125 | |
| 3位 | 米村 和夫 | 42・41・42 | 125 | 0.0 | 125 | |
| クラブ選手権1回戦 | 4位 | 永吉 昭二 | 44・43・41 | 128 | 0.0 | 128 |
| 5位 | 高島 誠一 | 45・42・43 | 130 | 0.0 | 130 | |
| 6位 | 永井 泰嗣 | 45・47・40 | 132 | 0.0 | 132 | |
| クラブ選手権1回戦 | 7位 | 小林 祥晃 | 42・49・41 | 132 | 0.0 | 132 |
| 8位 | 吉岡 耕治 | 44・47・43 | 134 | 0.0 | 134 |
クラブ選手権1回戦
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| IN・OUT・IN | 41・40・41 |
| GROSS | 122 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 122 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| IN・OUT・IN | 43・41・41 |
| GROSS | 125 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 125 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| IN・OUT・IN | 42・41・42 |
| GROSS | 125 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 125 |
クラブ選手権1回戦
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| IN・OUT・IN | 44・43・41 |
| GROSS | 128 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 128 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| IN・OUT・IN | 45・42・43 |
| GROSS | 130 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 130 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 泰嗣 |
| IN・OUT・IN | 45・47・40 |
| GROSS | 132 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 132 |
クラブ選手権1回戦
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 小林 祥晃 |
| IN・OUT・IN | 42・49・41 |
| GROSS | 132 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 132 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 耕治 |
| IN・OUT・IN | 44・47・43 |
| GROSS | 134 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 134 |