| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場27周年記念競技会2日目 | 優勝 | 石井 政利 | 42・40 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 鎌田 輝彦 | 41・37 | 78 | 13.0 | 65.0 | |
| 3位 | 一色 俊司 | 40・44 | 84 | 18.0 | 66.0 | |
| 開場27周年記念競技会2日目 | 4位 | 足立 昌治 | 43・41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 5位 | 小澤 良明 | 45・45 | 90 | 24.0 | 66.0 | |
| 6位 | 池田 司 | 41・49 | 90 | 24.0 | 66.0 | |
| 開場27周年記念競技会2日目 | 7位 | 坂上 雅英 | 44・41 | 85 | 18.0 | 67.0 |
| 8位 | 綿井 克隆 | 46・40 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| 9位 | 三井 貴之 | 39・40 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 開場27周年記念競技会2日目 | 10位 | 坂田 和博 | 43・41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 15位 | 植木 正幸 | 36・43 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 20位 | 宇都宮 正幸 | 51・47 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
| 開場27周年記念競技会2日目 | 23位(当日賞) | 横山 徹 | 34・47 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 25位 | 水谷 美由紀 | 42・44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
| 30位 | 石山 清一 | 43・49 | 92 | 22.0 | 70.0 |
開場27周年記念競技会2日目
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一色 俊司 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 66.0 |
開場27周年記念競技会2日目
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 小澤 良明 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |
開場27周年記念競技会2日目
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 綿井 克隆 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
開場27周年記念競技会2日目
| 順位 | 10位 |
|---|---|
| 名前 | 坂田 和博 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 15位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 正幸 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 20位 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 正幸 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 69.0 |
開場27周年記念競技会2日目
| 順位 | 23位(当日賞) |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 34・47 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 25位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 美由紀 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 30位 |
|---|---|
| 名前 | 石山 清一 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |