| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場27周年記念競技会1日目 | 優勝 | 畑田 悦弘 | 48・45 | 93 | 29.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 藤崎 香代子 | 47・44 | 91 | 26.0 | 65.0 | |
| 3位 | 村井 公彦 | 44・49 | 93 | 27.0 | 66.0 | |
| 開場27周年記念競技会1日目 | 4位 | 中川 重樹 | 45・41 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 5位 | 平井 孝介 | 50・43 | 93 | 26.0 | 67.0 | |
| 6位 | 吉谷 正治 | 47・47 | 94 | 27.0 | 67.0 | |
| 開場27周年記念競技会1日目 | 7位 | 瀬木 俊宣 | 37・45 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 8位 | 山下 晴美 | 45・44 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
| 9位 | 岸本 真代 | 45・50 | 95 | 27.0 | 68.0 | |
| 開場27周年記念競技会1日目 | 10位 | 佐藤 寛 | 40・37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 15位 | 吉田 弘春 | 43・50 | 93 | 24.0 | 69.0 | |
| 20位 | 瀬脇 満幸 | 44・48 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
| 開場27周年記念競技会1日目 | 22位(当日賞) | 尾上 千晶 | 43・42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 25位 | 永井 保宏 | 46・46 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 27位(当回賞) | 坂野 豊 | 47・51 | 98 | 27.0 | 71.0 |
開場27周年記念競技会1日目
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 畑田 悦弘 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤崎 香代子 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村井 公彦 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 66.0 |
開場27周年記念競技会1日目
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 重樹 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 平井 孝介 |
| OUT・IN | 50・43 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 67.0 |
開場27周年記念競技会1日目
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 晴美 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| 名前 | 岸本 真代 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 68.0 |
開場27周年記念競技会1日目
| 順位 | 10位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 寛 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 15位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 弘春 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 20位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬脇 満幸 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
開場27周年記念競技会1日目
| 順位 | 22位(当日賞) |
|---|---|
| 名前 | 尾上 千晶 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 25位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 保宏 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 27位(当回賞) |
|---|---|
| 名前 | 坂野 豊 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 71.0 |