| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 長田 米蔵 | 40・36 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 久保田 康裕 | 38・40 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 竹田 秀樹 | 40・42 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大西 敏彦 | 41・40 | 81 | 17.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 森 加代子 | 40・45 | 85 | 19.0 | 66.0 | |
| 3位 | 今井 満子 | 43・43 | 86 | 18.0 | 68.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 千原 廣美 | 46・47 | 93 | 30.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 石川 精一 | 41・51 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
| 3位 | 今井 邦夫 | 42・47 | 89 | 21.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 敏彦 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 加代子 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 今井 満子 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 68.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 千原 廣美 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 精一 |
| OUT・IN | 41・51 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 今井 邦夫 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 68.0 |