| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 芦田 伍市 | 39・44 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 永吉 昭二 | 37・44 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 3位 | 高島 誠一 | 41・41 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 宇都宮 幸夫 | 42・43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 鎌田 輝彦 | 37・49 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
| 3位 | 杉浦 正毅 | 43・45 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 黒宮 通夫 | 45・47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 野村 康弘 | 50・54 | 104 | 33.0 | 71.0 | |
| 3位 | 石丸 貞子 | 55・52 | 107 | 36.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇都宮 幸夫 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 37・49 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 杉浦 正毅 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒宮 通夫 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野村 康弘 |
| OUT・IN | 50・54 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 33.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 貞子 |
| OUT・IN | 55・52 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 36.0 |
| NET | 71.0 |