| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 服部 恭郎 | 40・38 | 78 | 13.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 日下部 保彦 | 42・38 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 一色 俊司 | 39・41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 竹田 秀樹 | 42・40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 藤宗 毅 | 40・43 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 3位 | 三宅 勝己 | 42・44 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 松原 和子 | 50・49 | 99 | 32.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 加藤 浩二 | 49・49 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
| 3位 | 酒井 成之 | 51・44 | 95 | 25.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 恭郎 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 保彦 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一色 俊司 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤宗 毅 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松原 和子 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 浩二 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 成之 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |