| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 永吉 昭二 | 39・38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 日下部 保彦 | 38・40 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 瀬木 俊宣 | 43・37 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 杉浦 正毅 | 43・41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 宮田 達也 | 45・42 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
| 3位 | 勘佐 光史 | 40・48 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 石川 精一 | 46・46 | 92 | 27.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 千原 廣美 | 49・49 | 98 | 32.0 | 66.0 | |
| 3位 | 田中 稔 | 51・45 | 96 | 26.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 保彦 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 杉浦 正毅 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮田 達也 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勘佐 光史 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 精一 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 千原 廣美 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 稔 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |