| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 横山 徹 | 38・47 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 高島 誠一 | 45・41 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| 3位 | 川内 隆 | 49・43 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 長岡 弘裕 | 45・43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 本中 祺修 | 44・44 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 辻浦 勇 | 46・49 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
| Cクラス | 優勝 | 石川 精一 | 46・50 | 96 | 27.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 千原 廣美 | 46・55 | 101 | 32.0 | 69.0 | |
| 3位 | 石黒 美由樹 | 43・57 | 100 | 23.0 | 77.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 38・47 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 81.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長岡 弘裕 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本中 祺修 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 76.0 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 精一 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 千原 廣美 |
| OUT・IN | 46・55 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石黒 美由樹 |
| OUT・IN | 43・57 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 77.0 |