| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権杯一回戦 18H.M | 勝ち | 山下 隆 | 3-2 | 永井 泰嗣 | ||
| 勝ち | 高島 誠一 | 3-1 | 小林 祥晃 | |||
| 勝ち | 松本 幸典 | 3-2 | 永吉 昭二 | |||
| クラブ選手権杯一回戦 18H.M | 勝ち | 濱田 良夫 | 1UP | 久保田 康裕 |
クラブ選手権杯一回戦 18H.M
| 順位 | 勝ち |
|---|---|
| 名前 | 山下 隆 |
| OUT・IN | 3-2 |
| GROSS | 永井 泰嗣 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 勝ち |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 3-1 |
| GROSS | 小林 祥晃 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 勝ち |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 3-2 |
| GROSS | 永吉 昭二 |
| HDCP | |
| NET |
クラブ選手権杯一回戦 18H.M
| 順位 | 勝ち |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 1UP |
| GROSS | 久保田 康裕 |
| HDCP | |
| NET |