| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 横山 徹 | 41・37 | 78 | 14 | 64 |
| 準優勝 | 宮前 卓司 | 43・36 | 79 | 11 | 68 | |
| 3位 | 森下 輝一 | 38・40 | 78 | 9 | 69 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 藤宗 毅 | 40・44 | 84 | 17 | 67 |
| 準優勝 | 辻浦 勇 | 45・43 | 88 | 20 | 68 | |
| 3位 | 杉原 秀人 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 永田 晋 | 44・43 | 87 | 23 | 64 |
| 準優勝 | 河浪 安芳 | 44・48 | 92 | 28 | 64 | |
| 3位 | 沖本 正彦 | 47・46 | 93 | 25 | 68 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮前 卓司 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤宗 毅 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 杉原 秀人 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 晋 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河浪 安芳 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 28 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 沖本 正彦 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |