| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権・予選 27H・S | メダリスト | 山下 隆 | 41・44・42 | 127 | 127 | |
| 2位 | 濱田 良夫 | 44・38・46 | 128 | 128 | ||
| 3位 | 永吉 昭二 | 43・47・42 | 132 | 132 | ||
| クラブ選手権・予選 27H・S | 4位 | 小林 祥晃 | 43・46・45 | 134 | 134 | |
| 5位 | 高島 誠一 | 39・42・55 | 136 | 136 | ||
| 6位 | 松本 幸典 | 43・44・52 | 139 | 139 | ||
| クラブ選手権・予選 27H・S | 7位 | 久保田 康裕 | 51・49・46 | 146 | 146 | |
| 8位 | 永井 泰嗣 | 50・42・58 | 150 | 150 |
クラブ選手権・予選 27H・S
| 順位 | メダリスト |
|---|---|
| 名前 | 山下 隆 |
| OUT・IN | 41・44・42 |
| GROSS | 127 |
| HDCP | |
| NET | 127 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 44・38・46 |
| GROSS | 128 |
| HDCP | |
| NET | 128 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 43・47・42 |
| GROSS | 132 |
| HDCP | |
| NET | 132 |
クラブ選手権・予選 27H・S
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 小林 祥晃 |
| OUT・IN | 43・46・45 |
| GROSS | 134 |
| HDCP | |
| NET | 134 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 39・42・55 |
| GROSS | 136 |
| HDCP | |
| NET | 136 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 43・44・52 |
| GROSS | 139 |
| HDCP | |
| NET | 139 |
クラブ選手権・予選 27H・S
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 51・49・46 |
| GROSS | 146 |
| HDCP | |
| NET | 146 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 泰嗣 |
| OUT・IN | 50・42・58 |
| GROSS | 150 |
| HDCP | |
| NET | 150 |