| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 住家 幸三 | 38・38 | 76 | 13 | 63 |
| 準優勝 | 米村 和夫 | 35・41 | 76 | 10 | 66 | |
| 3位 | 大島 敏夫 | 41・37 | 78 | 12 | 66 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 山下 晴美 | 42・37 | 79 | 17 | 62 |
| 準優勝 | 榎本 明宏 | 43・40 | 83 | 18 | 65 | |
| 3位 | 小林 祥晃 | 39・43 | 82 | 16 | 66 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 金井 経緯子 | 42・42 | 84 | 26 | 58 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 44・46 | 90 | 26 | 64 | |
| 3位 | 吉田 弘春 | 46・43 | 89 | 24 | 65 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 13 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 35・41 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大島 敏夫 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 晴美 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 17 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 榎本 明宏 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 18 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小林 祥晃 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16 |
| NET | 66 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金井 経緯子 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 26 |
| NET | 58 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 26 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 弘春 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 24 |
| NET | 65 |