| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 久保田 康裕 | 40・37 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 足立 昌治 | 36・45 | 81 | 14 | 67 | |
| 3位 | 日下部 保彦 | 41・37 | 78 | 10 | 68 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 大西 敏彦 | 38・41 | 79 | 20 | 59 |
| 準優勝 | 村司 貞夫 | 38・44 | 82 | 17 | 65 | |
| 3位 | 藤宗 毅 | 46・40 | 86 | 18 | 68 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 嶋貫 定男 | 42・45 | 87 | 27 | 60 |
| 準優勝 | 金澤 克実 | 41・42 | 83 | 22 | 61 | |
| 3位 | 新井 泰浩 | 47・43 | 90 | 29 | 61 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 36・45 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 保彦 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 敏彦 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 20 |
| NET | 59 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村司 貞夫 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 17 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤宗 毅 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 嶋貫 定男 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 27 |
| NET | 60 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金澤 克実 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 22 |
| NET | 61 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 29 |
| NET | 61 |