| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場26周年記念競技会2日目 | 優勝 | 石垣 正一 | 37・41 | 78 | 13 | 65 |
| 準優勝 | 口村 茂 | 44・43 | 87 | 22 | 65 | |
| 3位 | 坂野 豊 | 46・46 | 92 | 27 | 65 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 4位 | 横山 徹 | 38・39 | 77 | 11 | 66 |
| 5位 | 石山 清一 | 42・48 | 90 | 24 | 66 | |
| 6位 | 久保田 康裕 | 45・47 | 92 | 26 | 66 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 7位 | 梶田 俊明 | 45・55 | 100 | 34 | 66 |
| 8位 | 住家 幸三 | 37・41 | 78 | 11 | ||
| 9位 | 米村 和夫 | 40・40 | 80 | 13 | 67 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 10位 | 宮前 卓司 | 39・46 | 85 | 18 | 67 |
| 15位 | 海老原 敏 | 41・45 | 86 | 18 | 68 | |
| 20位 | 森 加代子 | 45・46 | 91 | 22 | 69 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 24位(当日賞) | 信田 記男 | 42・46 | 88 | 18 | 70 |
| 25位 | 望月 昭宏 | 47・41 | 88 | 18 | 70 | |
| 26位(当回賞) | 岩本 伸一 | 43・45 | 88 | 18 | 70 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石垣 正一 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂野 豊 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27 |
| NET | 65 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 石山 清一 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24 |
| NET | 66 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26 |
| NET | 66 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 梶田 俊明 |
| OUT・IN | 45・55 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 34 |
| NET | 66 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET |
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| 名前 | 米村 和夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 10位 |
|---|---|
| 名前 | 宮前 卓司 |
| OUT・IN | 39・46 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18 |
| NET | 67 |
| 順位 | 15位 |
|---|---|
| 名前 | 海老原 敏 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |
| 順位 | 20位 |
|---|---|
| 名前 | 森 加代子 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22 |
| NET | 69 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 24位(当日賞) |
|---|---|
| 名前 | 信田 記男 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 25位 |
|---|---|
| 名前 | 望月 昭宏 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 26位(当回賞) |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |