| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場26周年記念競技会2日目 | 30位 | 大野 治子 | 52・47 | 99 | 29 | 70 |
| 35位 | 長田 米蔵 | 40・45 | 85 | 14 | 71 | |
| 40位 | 石黒 美由樹 | 52・48 | 100 | 29 | 71 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 45位 | 水谷 美由紀 | 41・44 | 85 | 13 | 72 |
| 50位 | 坂田 和博 | 42・46 | 88 | 16 | 72 | |
| 55位 | 川内 隆 | 41・34 | 75 | 2 | 73 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 60位 | 永吉 昭二 | 45・41 | 86 | 13 | 73 |
| 65位 | 石丸 泰弘 | 47・52 | 99 | 26 | 73 | |
| 70位 | 吉谷 正治 | 51・56 | 107 | 34 | 73 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 75位 | 滝本 泰秀 | 43・45 | 88 | 14 | 74 |
| 80位 | 川内 栄実子 | 51・53 | 104 | 30 | 74 | |
| 85位 | 辻本 忠 | 43・45 | 88 | 13 | 75 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 90位 | 辻浦 勇 | 54・43 | 97 | 22 | 75 |
| 95位 | 森田 保男 | 44・40 | 84 | 8 | 76 | |
| 100位 | 工藤 千佳子 | 55・57 | 112 | 36 | 76 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 30位 |
|---|---|
| 名前 | 大野 治子 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 29 |
| NET | 70 |
| 順位 | 35位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 40位 |
|---|---|
| 名前 | 石黒 美由樹 |
| OUT・IN | 52・48 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 29 |
| NET | 71 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 45位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 美由紀 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 50位 |
|---|---|
| 名前 | 坂田 和博 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 55位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 隆 |
| OUT・IN | 41・34 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 2 |
| NET | 73 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 60位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 65位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 26 |
| NET | 73 |
| 順位 | 70位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 51・56 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 34 |
| NET | 73 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 75位 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 泰秀 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14 |
| NET | 74 |
| 順位 | 80位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 栄実子 |
| OUT・IN | 51・53 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 30 |
| NET | 74 |
| 順位 | 85位 |
|---|---|
| 名前 | 辻本 忠 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 90位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 54・43 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22 |
| NET | 75 |
| 順位 | 95位 |
|---|---|
| 名前 | 森田 保男 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
| 順位 | 100位 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 千佳子 |
| OUT・IN | 55・57 |
| GROSS | 112 |
| HDCP | 36 |
| NET | 76 |