| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場26周年記念競技会2日目 | 105位 | 石丸 貞子 | 53・50 | 103 | 26 | 77 |
| 110位 | 髙城 淳一 | 51・46 | 97 | 19 | 78 | |
| 115位 | 谷川 昭彦 | 53・54 | 107 | 29 | 78 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 120位 | 渕上 広志 | 57・54 | 111 | 32 | 79 |
| 125位 | 野崎 利生 | 58・58 | 116 | 36 | 80 | |
| 130位 | 荒木 幸一 | 57・61 | 118 | 36 | 82 | |
| 開場26周年記念競技会2日目 | 134位(BB賞) | 上甲 寿昭 | 62・66 | 128 | 36 | 92 |
| 135位 | 坂田 早苗 | 66・67 | 133 | 36 | 97 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 105位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 貞子 |
| OUT・IN | 53・50 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 26 |
| NET | 77 |
| 順位 | 110位 |
|---|---|
| 名前 | 髙城 淳一 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 19 |
| NET | 78 |
| 順位 | 115位 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 昭彦 |
| OUT・IN | 53・54 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 29 |
| NET | 78 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 120位 |
|---|---|
| 名前 | 渕上 広志 |
| OUT・IN | 57・54 |
| GROSS | 111 |
| HDCP | 32 |
| NET | 79 |
| 順位 | 125位 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 利生 |
| OUT・IN | 58・58 |
| GROSS | 116 |
| HDCP | 36 |
| NET | 80 |
| 順位 | 130位 |
|---|---|
| 名前 | 荒木 幸一 |
| OUT・IN | 57・61 |
| GROSS | 118 |
| HDCP | 36 |
| NET | 82 |
開場26周年記念競技会2日目
| 順位 | 134位(BB賞) |
|---|---|
| 名前 | 上甲 寿昭 |
| OUT・IN | 62・66 |
| GROSS | 128 |
| HDCP | 36 |
| NET | 92 |
| 順位 | 135位 |
|---|---|
| 名前 | 坂田 早苗 |
| OUT・IN | 66・67 |
| GROSS | 133 |
| HDCP | 36 |
| NET | 97 |