| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場26周年記念競技会1日目 | 優勝 | 小林 誠 | 49・45 | 94 | 32 | 62 |
| 準優勝 | 芦田 伍市 | 36・43 | 79 | 14 | 65 | |
| 3位 | 荻野 正人 | 40・44 | 84 | 18 | 66 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 4位 | 村司 貞夫 | 42・43 | 85 | 19 | 66 |
| 5位 | 瀬脇 満幸 | 45・47 | 92 | 26 | 66 | |
| 6位 | 杉浦 正毅 | 49・53 | 102 | 36 | 66 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 7位 | 横山 徹 | 39・38 | 77 | 10 | 67 |
| 8位 | 矢野 和夫 | 54・49 | 103 | 36 | 67 | |
| 9位 | 鈴木 俊行 | 39・43 | 82 | 14 | 68 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 10位 | 本中 祺修 | 44・43 | 87 | 19 | 68 |
| 15位 | 古塚 勇 | 42・52 | 94 | 26 | 68 | |
| 20位 | 友金 忠幸 | 45・42 | 87 | 18 | 69 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 23位(当日賞) | 吉村 準 | 49・46 | 95 | 26 | 69 |
| 25位 | 渕上 雅子 | 47・49 | 96 | 27 | 69 | |
| 26位(当回賞) | 瀬木 俊宣 | 42・39 | 81 | 11 | 70 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小林 誠 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 32 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芦田 伍市 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 荻野 正人 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 村司 貞夫 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19 |
| NET | 66 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬脇 満幸 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26 |
| NET | 66 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 杉浦 正毅 |
| OUT・IN | 49・53 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 36 |
| NET | 66 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 徹 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 和夫 |
| OUT・IN | 54・49 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 36 |
| NET | 67 |
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 俊行 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 10位 |
|---|---|
| 名前 | 本中 祺修 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19 |
| NET | 68 |
| 順位 | 15位 |
|---|---|
| 名前 | 古塚 勇 |
| OUT・IN | 42・52 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26 |
| NET | 68 |
| 順位 | 20位 |
|---|---|
| 名前 | 友金 忠幸 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 23位(当日賞) |
|---|---|
| 名前 | 吉村 準 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26 |
| NET | 69 |
| 順位 | 25位 |
|---|---|
| 名前 | 渕上 雅子 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27 |
| NET | 69 |
| 順位 | 26位(当回賞) |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |