| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場26周年記念競技会1日目 | 30位 | 仲谷 博幹 | 43・46 | 89 | 19 | 70 |
| 35位 | 杉山 幸子 | 47・50 | 97 | 27 | 70 | |
| 40位 | 古川 尚太 | 54・52 | 106 | 36 | 70 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 45位 | 戸田 政行 | 49・48 | 97 | 26 | 71 |
| 50位 | 日下部 保彦 | 43・39 | 82 | 10 | 72 | |
| 55位 | 尾上 欽三 | 47・47 | 94 | 22 | 72 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 60位 | 桝井 秀樹 | 41・54 | 95 | 22 | 73 |
| 65位 | 鈴木 新之 | 53・55 | 108 | 35 | 73 | |
| 70位 | 大賀 浩輔 | 50・48 | 98 | 24 | 74 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 75位 | 渕上 広志 | 50・54 | 104 | 30 | 74 |
| 80位 | 土橋 義之 | 51・51 | 102 | 27 | 75 | |
| 85位 | 岸本 真代 | 50・45 | 95 | 19 | 76 | |
| 開場26周年記念競技会1日目 | 90位 | 大西 真弓 | 58・54 | 112 | 36 | 76 |
| 95位 | 芝村 邦凱 | 58・55 | 113 | 36 | 77 | |
| 100位 | 谷田部 周一 | 62・53 | 115 | 36 | 79 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 30位 |
|---|---|
| 名前 | 仲谷 博幹 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19 |
| NET | 70 |
| 順位 | 35位 |
|---|---|
| 名前 | 杉山 幸子 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27 |
| NET | 70 |
| 順位 | 40位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 尚太 |
| OUT・IN | 54・52 |
| GROSS | 106 |
| HDCP | 36 |
| NET | 70 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 45位 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 政行 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26 |
| NET | 71 |
| 順位 | 50位 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 保彦 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 55位 |
|---|---|
| 名前 | 尾上 欽三 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 60位 |
|---|---|
| 名前 | 桝井 秀樹 |
| OUT・IN | 41・54 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22 |
| NET | 73 |
| 順位 | 65位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 新之 |
| OUT・IN | 53・55 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 35 |
| NET | 73 |
| 順位 | 70位 |
|---|---|
| 名前 | 大賀 浩輔 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 24 |
| NET | 74 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 75位 |
|---|---|
| 名前 | 渕上 広志 |
| OUT・IN | 50・54 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 30 |
| NET | 74 |
| 順位 | 80位 |
|---|---|
| 名前 | 土橋 義之 |
| OUT・IN | 51・51 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 27 |
| NET | 75 |
| 順位 | 85位 |
|---|---|
| 名前 | 岸本 真代 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19 |
| NET | 76 |
開場26周年記念競技会1日目
| 順位 | 90位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 真弓 |
| OUT・IN | 58・54 |
| GROSS | 112 |
| HDCP | 36 |
| NET | 76 |
| 順位 | 95位 |
|---|---|
| 名前 | 芝村 邦凱 |
| OUT・IN | 58・55 |
| GROSS | 113 |
| HDCP | 36 |
| NET | 77 |
| 順位 | 100位 |
|---|---|
| 名前 | 谷田部 周一 |
| OUT・IN | 62・53 |
| GROSS | 115 |
| HDCP | 36 |
| NET | 79 |