| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 梅津 康治 | 38・41 | 79 | 14 | 65 |
| 準優勝 | 日下部 保彦 | 39・39 | 78 | 12 | 66 | |
| 3位 | 松本 幸典 | 37・42 | 79 | 13 | 66 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 松岡 清次 | 41・38 | 79 | 15 | 64 |
| 準優勝 | 池田 司 | 42・41 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 河崎 英雄 | 46・41 | 87 | 18 | 69 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 樹山 浩司 | 44・42 | 86 | 22 | 64 |
| 準優勝 | 大野 治子 | 44・45 | 89 | 24 | 65 | |
| 3位 | 田村 之男 | 46・47 | 93 | 26 | 67 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 梅津 康治 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 保彦 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13 |
| NET | 66 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 清次 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 15 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 司 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 英雄 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樹山 浩司 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 22 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 治子 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 24 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 之男 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26 |
| NET | 67 |