| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 口村 茂 | 39・39 | 78 | 14 | 64 |
| 準優勝 | 長田 米蔵 | 37・41 | 78 | 11 | 67 | |
| 3位 | 梶 一 | 38・41 | 79 | 9 | 70 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 田辺 康二 | 40・43 | 83 | 17 | 66 |
| 準優勝 | 藤宗 毅 | 44・43 | 87 | 18 | 69 | |
| 3位 | 滝本 泰秀 | 47・41 | 88 | 17 | 71 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 安倉 弘志 | 44・52 | 96 | 28 | 68 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 49・47 | 96 | 26 | 70 | |
| 3位 | 佐野 義治 | 55・48 | 103 | 32 | 71 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 口村 茂 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 梶 一 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田辺 康二 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤宗 毅 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 泰秀 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安倉 弘志 |
| OUT・IN | 44・52 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 義治 |
| OUT・IN | 55・48 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 32 |
| NET | 71 |