| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 永吉 昭二 | 38・39 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 宮前 卓司 | 37・43 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 松本 幸典 | 42・41 | 83 | 13 | 70 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 藤原 章 | 40・44 | 84 | 19 | 65 |
| 準優勝 | 岩本 伸一 | 41・41 | 82 | 15 | 67 | |
| 3位 | 西 啓二 | 42・47 | 89 | 20 | 69 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 鶴田 孝夫 | 45・44 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 古塚 勇 | 46・50 | 96 | 26 | 70 | |
| 3位 | 濵井 浩平 | 46・51 | 97 | 25 | 72 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮前 卓司 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 章 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 伸一 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 啓二 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鶴田 孝夫 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古塚 勇 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濵井 浩平 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25 |
| NET | 72 |