| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 鎌田 輝彦 | 42・42 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 服部 恭郎 | 38・45 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 大島 敏夫 | 38・45 | 83 | 12 | 71 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 玉木 輝博 | 41・49 | 90 | 18 | 72 |
| 準優勝 | 坂上 雅英 | 42・46 | 88 | 15 | 73 | |
| 3位 | 河崎 英雄 | 42・49 | 91 | 18 | 73 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 川内 栄実子 | 50・57 | 107 | 34 | 73 |
| 準優勝 | 谷川 昭彦 | 49・51 | 100 | 26 | 74 | |
| 3位 | 新井 泰浩 | 51・54 | 105 | 29 | 76 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 輝彦 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 恭郎 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大島 敏夫 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 英雄 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18 |
| NET | 73 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川内 栄実子 |
| OUT・IN | 50・57 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 34 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 昭彦 |
| OUT・IN | 49・51 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 26 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新井 泰浩 |
| OUT・IN | 51・54 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 29 |
| NET | 76 |