| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 住家 幸三 | 42・40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 本中 祺修 | 41・43 | 84 | 13 | 71 | |
| 3位 | 瀬木 俊宣 | 41・41 | 82 | 10 | 72 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 戸田 政行 | 42・44 | 86 | 17 | 69 |
| 準優勝 | 堀井 光年 | 42・45 | 87 | 18 | 69 | |
| 3位 | 大田 照久 | 48・39 | 87 | 16 | 71 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 金井 貴洋 | 47・47 | 94 | 26 | 68 |
| 準優勝 | 谷川 昭彦 | 49・47 | 96 | 26 | 70 | |
| 3位 | 三木 賢一 | 49・49 | 98 | 27 | 71 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本中 祺修 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 政行 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀井 光年 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大田 照久 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金井 貴洋 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 昭彦 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三木 賢一 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 27 |
| NET | 71 |