| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 竹田 秀樹 | 40・42 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 信田 記男 | 44・39 | 83 | 14 | 69 | |
| 3位 | 永吉 昭二 | 40・41 | 81 | 11 | 70 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 今井 満子 | 42・44 | 86 | 17 | 69 |
| 準優勝 | 梅津 康治 | 43・43 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 福田 宰嗣 | 44・45 | 89 | 17 | 72 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 北村 一久 | 46・37 | 83 | 23 | 60 |
| 準優勝 | 中山 之昌 | 42・45 | 87 | 25 | 62 | |
| 3位 | 石丸 貞子 | 50・55 | 105 | 39 | 66 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 信田 記男 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今井 満子 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 梅津 康治 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 宰嗣 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 一久 |
| OUT・IN | 46・37 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 23 |
| NET | 60 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 之昌 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25 |
| NET | 62 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 貞子 |
| OUT・IN | 50・55 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 39 |
| NET | 66 |