| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 本中 祺修 | 39・42 | 81 | 14 | 67 |
| 準優勝 | 大橋 英治 | 42・41 | 83 | 13 | 70 | |
| 3位 | 大庭 トミ子 | 40・40 | 80 | 9 | 71 | |
| Bクラス | 優勝 | 松岡 清次 | 41・42 | 83 | 17 | 66 |
| 準優勝 | 足立 昌治 | 43・40 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 戸田 政行 | 39・47 | 86 | 18 | 68 | |
| Cクラス | 優勝 | 野崎 利生 | 44・41 | 85 | 29 | 56 |
| 準優勝 | 石丸 泰弘 | 43・49 | 92 | 29 | 63 | |
| 3位 | 安倉 弘志 | 53・45 | 98 | 31 | 67 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本中 祺修 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大橋 英治 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大庭 トミ子 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 清次 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 政行 |
| OUT・IN | 39・47 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 利生 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 29 |
| NET | 56 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 泰弘 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安倉 弘志 |
| OUT・IN | 53・45 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 31 |
| NET | 67 |