| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 森下 輝一 | 40・39 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 服部 恭郎 | 44・41 | 85 | 14 | 71 | |
| 3位 | 大橋 英治 | 43・43 | 86 | 13 | 73 | |
| Bクラス | 優勝 | 山下 隆 | 39・42 | 81 | 20 | 61 |
| 準優勝 | 松岡 清次 | 42・41 | 83 | 20 | 63 | |
| 3位 | 藤﨑 香代子 | 42・43 | 85 | 18 | 67 | |
| Cクラス | 優勝 | 佐々木 マサヨ | 50・45 | 95 | 29 | 66 |
| 準優勝 | 濱井 由佳 | 48・53 | 101 | 33 | 68 | |
| 3位 | 大西 敏彦 | 46・47 | 93 | 24 | 69 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 恭郎 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大橋 英治 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 隆 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 20 |
| NET | 61 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 清次 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 20 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤﨑 香代子 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18 |
| NET | 67 |
Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 マサヨ |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 29 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱井 由佳 |
| OUT・IN | 48・53 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 33 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 敏彦 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 24 |
| NET | 69 |