| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン杯予選 | 1位 | 森下 輝一 | 38・36 | 74 | 10 | 64 |
| 2位 | 三井 貴之 | 39・35 | 74 | 6 | 68 | |
| 3位 | 長田 米蔵 | 39・41 | 80 | 12 | 68 | |
| キャプテン杯予選 | 4位 | 濱田 良夫 | 37・40 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 泉谷 典正 | 44・40 | 88 | 11 | 73 | |
| 6位 | 高島 誠一 | 41・44 | 85 | 10 | 75 | |
| キャプテン杯予選 | 7位 | 滝本 泰秀 | 43・50 | 93 | 17 | 76 |
| 8位 | 久保田 康裕 | 45・44 | 89 | 12 | 77 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 10 |
| NET | 64 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 39・35 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 長田 米蔵 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| 名前 | 泉谷 典正 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11 |
| NET | 73 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
キャプテン杯予選
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 泰秀 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 17 |
| NET | 76 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 12 |
| NET | 77 |