| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 優勝 | 宮前 卓司 | 35・43 | 78 | 12 | 66 |
| 準優勝 | 石井 政利 | 38・42 | 80 | 12 | 68 | |
| 3位 | 住家 幸三 | 42・40 | 82 | 14 | 68 | |
| 月例杯Bクラス | 優勝 | 吉村 準 | 39・42 | 81 | 16 | 65 |
| 準優勝 | 宮田 達也 | 43・43 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 梅津 康治 | 43・45 | 88 | 17 | 71 | |
| 月例杯Cクラス | 優勝 | 日比野 正昭 | 44・48 | 92 | 29 | 63 |
| 準優勝 | 黒宮 通夫 | 40・48 | 88 | 23 | 65 | |
| 3位 | 尾形 美津子 | 44・44 | 88 | 23 | 65 |
月例杯Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮前 卓司 |
| OUT・IN | 35・43 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 準 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮田 達也 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 梅津 康治 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
月例杯Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日比野 正昭 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒宮 通夫 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 尾形 美津子 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23 |
| NET | 65 |