| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 村井 公彦 | 36・42 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 丸山 武志 | 34・38 | 72 | 2.0 | 70.0 | |
| 3位 | 三井 貴之 | 37・39 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 大田 照久 | 42・48 | 90 | 16.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 吉谷 正治 | 47・50 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 3位 | 東 精次郎 | 46・51 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 大西 敏彦 | 46・50 | 96 | 27.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 藤原 章 | 48・49 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
| 3位 | 川内 栄実子 | 51・62 | 113 | 38.0 | 75.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村井 公彦 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 武志 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 2.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三井 貴之 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田 照久 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 79.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東 精次郎 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 80.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 敏彦 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 章 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川内 栄実子 |
| OUT・IN | 51・62 |
| GROSS | 113 |
| HDCP | 38.0 |
| NET | 75.0 |