| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 竹田 秀樹 | 42・42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 一色 俊司 | 40・41 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 山澤 茂 | 41・41 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 吉村 準 | 45・46 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 阿部 万寿美 | 48・44 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
| 3位 | 辻浦 勇 | 45・50 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 藤原 章 | 43・47 | 90 | 23.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 服部 邦彦 | 43・51 | 94 | 21.0 | 73.0 | |
| 3位 | 金澤 克実 | 50・45 | 95 | 22.0 | 73.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 俊司 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山澤 茂 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 準 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 万寿美 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 76.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 章 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 服部 邦彦 |
| OUT・IN | 43・51 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金澤 克実 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |