| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 久保田 康裕 | 41・39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 村井 公彦 | 37・39 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 森下 輝一 | 38・39 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 足立 昌治 | 42・41 | 83 | 19.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 水谷 稔 | 37・46 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| 3位 | 坂上 雅英 | 41・41 | 82 | 15.0 | 67.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 丸山 正一 | 40・50 | 90 | 25.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 西川 隆二 | 48・51 | 99 | 32.0 | 67.0 | |
| 3位 | 高田 賢治 | 51・53 | 104 | 35.0 | 69.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村井 公彦 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 稔 |
| OUT・IN | 37・46 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 雅英 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 67.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 正一 |
| OUT・IN | 40・50 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西川 隆二 |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 賢治 |
| OUT・IN | 51・53 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 35.0 |
| NET | 69.0 |