| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場24周年記念競技会 1部 | 優勝 | 北山 勝広 | 36・54 | 90 | 28.8 | 61.2 |
| 準優勝 | 吉村 準 | 42・40 | 82 | 19.2 | 62.8 | |
| 3位 | 藤崎 香代子 | 47・48 | 95 | 32.0 | 63.0 | |
| 開場24周年記念競技会 2部 | 優勝 | 今井 満子 | 46・48 | 94 | 32.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 森次 孝行 | 40・45 | 85 | 22.4 | 62.6 | |
| 3位 | 河崎 英雄 | 46・41 | 87 | 24.0 | 63.0 |
開場24周年記念競技会 1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北山 勝広 |
| OUT・IN | 36・54 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 28.8 |
| NET | 61.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 準 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 62.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤崎 香代子 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 63.0 |
開場24周年記念競技会 2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今井 満子 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森次 孝行 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 22.4 |
| NET | 62.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 英雄 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 63.0 |