| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 住家 幸三 | 39・45 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 竹田 秀樹 | 40・44 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| 3位 | 濱田 良夫 | 37・40 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 玉木 輝博 | 40・46 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小林 誠 | 43・44 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 3位 | 久保田 康裕 | 43・45 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 友金 忠幸 | 47・48 | 95 | 28.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 酒井 成之 | 48・44 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 3位 | 水谷 美由紀 | 48・45 | 93 | 22.0 | 71.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住家 幸三 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 秀樹 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 良夫 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉木 輝博 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小林 誠 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 72.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 友金 忠幸 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 成之 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 美由紀 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 71.0 |