| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 石垣 正一 | 39・40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 佐藤 寛 | 37・39 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 石井 政利 | 40・39 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 吉岡 耕治 | 43・44 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 足立 昌治 | 42・47 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| 3位 | 信田 記男 | 43・44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 辻浦 勇 | 42・44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 廣瀬 紀明 | 44・47 | 91 | 24.0 | 67.0 | |
| 3位 | 伊藤 高輝 | 48・48 | 96 | 29.0 | 67.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石垣 正一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 寛 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石井 政利 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 耕治 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 足立 昌治 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 信田 記男 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 71.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻浦 勇 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 廣瀬 紀明 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 高輝 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 67.0 |