| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 A | 優勝 | 清水 聡枝 | 39・40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 永吉 昭二 | 38・40 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 清水 篤 | 42・36 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 月例杯 B | 優勝 | 久保田 康裕 | 41・39 | 80 | 20.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 秋田 昌晴 | 43・46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 3位 | 吉谷 正治 | 45・45 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
| 月例杯 C | 優勝 | 上野 嗣郎 | 42・45 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 松本 幸典 | 41・45 | 86 | 23.0 | 63.0 | |
| 3位 | 田村 之男 | 44・44 | 88 | 24.0 | 64.0 |
月例杯 A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永吉 昭二 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
月例杯 B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 康裕 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋田 昌晴 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉谷 正治 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |
月例杯 C
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上野 嗣郎 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 幸典 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 之男 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 64.0 |