| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開場23周年記念競技会 第1部 | 優勝 | 清水 聡枝 | 40・42 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 北山 勝広 | 42・44 | 86 | 19.6 | 66.4 | |
| 3位 | 森田 保男 | 38・40 | 78 | 11.2 | 66.8 | |
| 開場23周年記念競技会 第2部 | 優勝 | 山澤 茂 | 40・41 | 81 | 13.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 福田 豊司 | 42・45 | 87 | 18.4 | 68.6 | |
| 3位 | 原本 年雄 | 39・46 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 開場23周年記念競技会 第3部 | 優勝 | 森 久巳 | 38・41 | 79 | 12.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 石山 清一 | 43・53 | 96 | 29.2 | 66.8 | |
| 3位 | 瀬木 俊宣 | 47・41 | 88 | 20.8 | 67.2 |
開場23周年記念競技会 第1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 聡枝 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北山 勝広 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森田 保男 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 66.8 |
開場23周年記念競技会 第2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山澤 茂 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 豊司 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 原本 年雄 |
| OUT・IN | 39・46 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
開場23周年記念競技会 第3部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 久巳 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石山 清一 |
| OUT・IN | 43・53 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀬木 俊宣 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20.8 |
| NET | 67.2 |