| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯 Aクラス | 優勝 | 藤本 栄二 | 43・36 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 森下 輝一 | 41・37 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
| 3位 | 三宅 勝己 | 38・41 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 月例杯 Bクラス | 優勝 | 清水 篤 | 41・38 | 79 | 17.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 高島 誠一 | 43・42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 3位 | 高橋 宏宜 | 44・43 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
| 月例杯 Cクラス | 優勝 | 佐々木 マサヨ | 48・53 | 101 | 37.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 田中 眞澄 | 42・46 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
| 3位 | 清水 弘與支 | 46・43 | 89 | 22.0 | 67.0 |
月例杯 Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 栄二 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 輝一 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 勝己 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 篤 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高島 誠一 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 宏宜 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 70.0 |
月例杯 Cクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 マサヨ |
| OUT・IN | 48・53 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 37.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 眞澄 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 弘與支 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 67.0 |